El IFO (Intermediate Fuel Oil) es un combustible marino perteneciente al grupo de los fuel residual utilizado por buque-tanques en el mercado internacional, también llamado Bunker.
Está diseñado para utilizarse como combustible en buque-tanques y plantas de generación de energía eléctrica. La utilización de uno de estos combustibles viene normalmente dictaminada por los fabricantes y armadores de barcos.
Fichas Técnicas
| Propiedad | Método | Rango | Unidades | |
| Mín. | Máx. | |||
| Densidad, 15°C | ASTM D4052 (1) | 991 | Kg/m3 | |
| Viscosidad Cinemática, 50°C | ASTM D445 | 180 | mm2/s | |
| Punto de Chispa | ASTM D93 | 60 | °C | |
| Punto de Fluidez | ASTM D97 | 30 | °C | |
| Carbón Residual | ASTM D4530 (2) | 15 | % Masa | |
| Cenizas | ASTM D482 | 0,1 | % Masa | |
| Contenido de Agua | ASTM D95 | 0,5 | % Volumen | |
| Contenido de Azufre | ASTM D4294 (3) | 4,5 | % Masa | |
| Contenido de Vanadio | ASTM D5863 (4) | 200 | ppm | |
| Contenido de Aluminio + Silicio | ASTM D5184 (5) | 80 | ppm | |
| Sedimentos por Extracción | ASTM D473 | 0,1 | % Masa | |
| Gravedad API, 60°F | ASTM D287 (6) | - | ||
| Propiedad | Método | Rango | Unidades | |
| Mín. | Máx. | |||
| Densidad, 15°C | ASTM D4052 (1) | 991 | Kg/m3 | |
| Viscosidad Cinemática, 50°C | ASTM D445 | 180 | mm2/s | |
| Punto de Chispa | ASTM D93 | 60 | °C | |
| Punto de Fluidez | ASTM D97 | 30 | °C | |
| Carbón Residual | ASTM D4530 (2) | 18 | % Masa | |
| Cenizas | ASTM D482 | 0,15 | % Masa | |
| Contenido de Agua | ASTM D95 | 0,5 | % Volumen | |
| Contenido de Azufre | ASTM D4294 (3) | 4,5 | % Masa | |
| Contenido de Vanadio | ASTM D5863 (4) | 300 | ppm | |
| Contenido de Aluminio + Silicio | ASTM D5184 (5) | 80 | ppm | |
| Sedimentos por Extracción | ASTM D473 | 0,1 | % Masa | |
| Gravedad API, 60°F | ASTM D287 (6) | - | ||
Av. Cra 9 N° 113 - 52. Edificio Torres Unidas II, oficina 403 Bogotá, Colombia.
Teléfono: + 57- 1 - 6372611
Fax: + 57 -1 - 6372613